Dies ist eine responsive Vergleichstabelle welche automatisch generiert wird. Die Felder wie Prozessor oder Arbeitsspeicher werden aus den Feldgruppen geladen.
Responsive Vergleichstabelle
Demo-Sieger | |||
Link | Dell ,XPS 15 (9500),10th Generation Intel® Core™ i7-10750H (12MB Cache, up to 5.0 GHz, 6 cores),NVIDIA GTX 1650 Ti 4GB GDDR6 (N18P-G62),16GB DDR4-2933MHz, 2x8G,512GB SSD* | Neu Apple MacBook Pro (13", 8 GB RAM, 256 GB SSD Lager, Magic Keyboard) - Space Grau* | Acer Nitro 5 (AN517-52-50QY) 43,9 cm (17,3 Zoll Full-HD IPS matt) Gaming Laptop (Intel Core i5-10300H, 8 GB DDR4 RAM, 512 GB PCIe SSD, NVIDIA GeForce GTX 1650, Win 10 Home) schwarz* |
Testergebnis | Demo-Bewertung2,4GutJänner 2019 | Demo-Bewertung1,4Sehr gutFebruar 2019 | Demo-Bewertung3,1BefriedigendJänner 2019 |
Preis | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 1.359,00 € 999,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Hersteller | Dell Computers | Apple Computer | Acer |
Verfügbarkeit | Auf Lager. | ||
ProzessorBeschreibungstexte 😉 | Intel Core i7-8550U | Intel Core i7-8550U | Intel Core i5-8250U |
Arbeitsspeicher | 16 GB | 8 GB | 4 GB |
Festplatte | 1TB | 1TB HDD + 128GB SSD | 1TB HDD + 128GB SSD |
Zoll | 15.3 | 17.3 | 17.3 |
Preis | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 1.359,00 € 999,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen | |
Jetzt auf Amazon kaufen* | Jetzt auf Amazon kaufen* | Jetzt auf Amazon kaufen* | |
Weitere Angebote |
Demo-Sieger
Hersteller | Dell Computers |
Verfügbarkeit | |
ProzessorBeschreibungstexte 😉 | Intel Core i7-8550U |
Arbeitsspeicher | 16 GB |
Festplatte | 1TB |
Zoll | 15.3 |
Preis nicht verfügbar
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Hersteller | Apple Computer |
Verfügbarkeit | Auf Lager. |
ProzessorBeschreibungstexte 😉 | Intel Core i7-8550U |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Festplatte | 1TB HDD + 128GB SSD |
Zoll | 17.3 |
€ 1.359,00
€ 999,00
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Hersteller | Acer |
Verfügbarkeit | |
ProzessorBeschreibungstexte 😉 | Intel Core i5-8250U |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
Festplatte | 1TB HDD + 128GB SSD |
Zoll | 17.3 |
Preis nicht verfügbar
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Datenblatt
Allgemein | |
Hersteller | Acer |
ProzessorBeschreibungstexte 😉
|
Intel Core i5-8250U |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
Festplatte | 1TB HDD + 128GB SSD |
Zoll | 17.3 |
Vergleichstabelle kompakt
Demo-Sieger
Verfügbarkeit | |
EAN | 5397184406502 |
ProzessorBeschreibungstexte 😉 | Intel Core i7-8550U |
Arbeitsspeicher | 16 GB |
Festplatte | 1TB |
Zoll | 15.3 |
Preis nicht verfügbar
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Verfügbarkeit | Auf Lager. |
EAN | 0190199521537 |
ProzessorBeschreibungstexte 😉 | Intel Core i7-8550U |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Festplatte | 1TB HDD + 128GB SSD |
Zoll | 17.3 |
€ 1.359,00
€ 999,00
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Verfügbarkeit | |
EAN | 4710180857429,4710180909395 |
ProzessorBeschreibungstexte 😉 | Intel Core i5-8250U |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
Festplatte | 1TB HDD + 128GB SSD |
Zoll | 17.3 |
Preis nicht verfügbar
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten